Eroberer das Gletschermonopol Go Turnier: Belohnungen, Meilensteine und Strategien
Das Glacier Glide-Turnier in Monopoly Go, der vom 6. Januar 26 Stunden lang läuft, bietet die letzte Gelegenheit, Peg-e-Token zu sammeln, bevor der Preisabfall endet. Dieser Leitfaden beschreibt die Belohnungen, Meilensteine und Strategien zur Maximierung Ihrer Gewinne.
Gletschergleitmeilensteine und Belohnungen
Die folgende Tabelle beschreibt die Meilensteine und entsprechende Belohnungen, die im Gletschergleitturnier erreicht werden können:
milestone | Erforderlich | Gletschergleitprämien |
---|---|---|
1 | 10 | 12 peg-e tokens |
2 | 25 | 40 kostenlose Würfelrollen |
3 | 40 | Bargeldbelohnung |
4 | 80 | 1-Sterne-Aufkleber-Pack |
5 | 120 | Bargeldbelohnung |
6 | 150 | 20 peg-e tokens |
7 | 200 | hohe Roller für 5 Minuten |
8 | 250 | 200 kostenlose Würfelrollen |
9 | 275 | 25 peg-e tokens |
10 | 300 | 2-Sterne-Aufkleber-Pack |
11 | 350 | 30 peg-e tokens |
12 | 400 | 275 kostenlose Würfelrollen |
13 | 375 | Bargeldschub für 5 Minuten |
14 | 425 | 35 Peg-e Tokens |
15 | 450 | 3-Sterne-Aufkleber-Pack |
16 | 525 | 350 kostenlose Würfelrollen |
17 | 550 | 50 Peg-e Tokens |
18 | 700 | 450 kostenlose Würfelrollen |
19 | 500 | Mega -Überfall für 25 Minuten |
20 | 700 | 55 Peg-e Tokens |
21 | 800 | 4-Sterne-Aufkleber-Pack |
22 | 950 | 600 kostenlose Würfelrollen |
23 | 900 | 70 peg-e tokens |
24 | 1.150 | 675 kostenlose Würfelrollen |
25 | 1.000 | Bargeldbelohnung |
26 | 1.200 | 80 Peg-e Tokens |
27 | 1.100 | Bargeldbelohnung |
28 | 1.300 | 750 kostenlose Würfelrollen |
29 | 950 | Bargeldschub für 10 Minuten |
30 | 1.400 | 100 peg-e tokens |
31 | 1.400 | Bargeldbelohnung |
32 | 1.550 | 4-Sterne-Aufkleber-Pack |
33 | 1.600 | Bargeldbelohnung |
34 | 2.300 | 1.250 kostenlose Würfelrollen |
35 | 1.300 | Mega -Überfall für 40 Minuten |
36 | 2.700 | 1.400 kostenlose Würfelrollen |
37 | 1.800 | Bargeldbelohnung |
38 | 3.800 | 1.900 kostenlose Würfelrollen |
39 | 2.200 | Bargeldbelohnung |
40 | 6.000 | 3.000 kostenlose Würfelrollen |
Alle Meilensteine vervollständigen insgesamt 10.890 Würfelrollen und 477 PEG-E-Token.
Rangleichboard -Belohnungen
Wettbewerbsspieler können sich auf Ranglisten -Ranglisten anstreben, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Strategien für Punkterwerb
Das Kernspiel beinhaltet die Landung auf Eisenbahnquadraten. Minispielpunktwerte sind wie folgt:
Banküberfall:
- Kleiner Überfall: 4 Punkte
- Großer Überfall: 6 Punkte
- bankrott: 8 Punkte
Herunterfahren:
- blockiert: 2 Punkte
- erfolgreich: 4 Punkte
Strategische Würfel -Rolling- und Minispiel -Teilnahme sind entscheidend, um die Punkte zu maximieren und höhere Meilensteine und Rangliste der Rangliste zu erreichen.