Torneio de perseguição de Monopoly Go GO: recompensas e estratégias
A corrida do ornamento acabou, e o novo torneio de Monopoly Go, alegre Chase, está aqui! Correndo por um único dia, a partir de 22 de dezembro, este evento oferece recompensas emocionantes para os jogadores. Vamos mergulhar nos detalhes.
Recompensas de Milestone da Chase Aledura
A tabela a seguir descreve as recompensas obtidas ao atingir marcos específicos de pontos no torneio alegre do Chase:

| Milestone | Points Required | Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 Peg-E Tokens |
| 2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
| 3 | 40 | Cash Reward |
| 4 | 80 | One-Star Sticker Pack |
| 5 | 120 | Cash Reward |
| 6 | 150 | 20 Peg-E Tokens |
| 7 | 200 | High Roller (5 minutes) |
| 8 | 260 | 200 Free Dice Rolls |
| 9 | 275 | 25 Peg-E Tokens |
| 10 | 300 | Two-Star Sticker Pack |
| 11 | 350 | 30 Peg-E Tokens |
| 12 | 425 | 250 Free Dice Rolls |
| 13 | 375 | Cash Boost (5 minutes) |
| 14 | 425 | 35 Peg-E Tokens |
| 15 | 450 | Three-Star Sticker Pack |
| 16 | 575 | 325 Free Dice Rolls |
| 17 | 550 | 50 Peg-E Tokens |
| 18 | 750 | 425 Free Dice Rolls |
| 19 | 500 | Mega Heist (25 minutes) |
| 20 | 700 | 55 Peg-E Tokens |
| 21 | 800 | Four-Star Sticker Pack |
| 22 | 1,050 | 600 Free Dice Rolls |
| 23 | 900 | 70 Peg-E Tokens |
| 24 | 1,200 | 675 Free Dice Rolls |
| 25 | 1,000 | Cash Reward |
| 26 | 1,200 | 80 Peg-E Tokens |
| 27 | 1,100 | Cash Reward |
| 28 | 1,400 | 725 Free Dice Rolls |
| 29 | 950 | Cash Boost (10 minutes) |
| 30 | 1,400 | 100 Peg-E Tokens |
| 31 | 1,400 | Cash Reward |
| 32 | 2,100 | 1,100 Free Dice Rolls |
| 33 | 1,600 | Cash Reward |
| 34 | 2,400 | 1,200 Free Dice Rolls |
| 35 | 1,300 | Mega Heist (40 minutes) |
| 36 | 2,800 | 1,350 Free Dice Rolls |
| 37 | 1,800 | Cash Reward |
| 38 | 4,200 | 1,900 Free Dice Rolls |
| 39 | 2,200 | Cash Reward |
| 40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Recompensas da tabela de classificação
Competir pelas principais classificações de classificação para desbloquear prêmios ainda mais impressionantes:

| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 2 | 800 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 3 | 600 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 5 | 400 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 6-7 | 350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 8-10 | 300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
| 16-50 | Cash Reward |
estratégias de aquisição de pontos
Para maximizar seus pontos, concentre -se no pouso nas ferrovias:

- Deslocados: bloqueado = 2 pontos; Bem -sucedido = 4 pontos.
- assaltos ao banco: pequeno = 4 pontos; Grande = 6 pontos; Falido = 8 pontos.
Boa sorte, Tycoons! Que seus rolos de dados estejam sempre a seu favor!