No Monopoly Go no Monopoly: um guia abrangente de recompensas e marcos
O Monopoly Go Down Under Wonders, que está em 14 de janeiro por um tempo limitado, oferece aos jogadores a chance de ganhar recompensas substanciais. Este guia detalha os marcos, recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
Down Under Wonders Monopoly Go Rewards and Marestones
O evento apresenta 50 marcos, cada um exigindo um número específico de pontos para desbloquear. As recompensas variam de tokens PEG-E para o minijogo de queda de prêmios PEG-E, rolos de dados gratuitos, pacotes de adesivos, recompensas em dinheiro e impulsos temporários como rolo alto e impulso em dinheiro. Veja a tabela abaixo para um detalhamento completo:
Down Under Wonders Milestones | Points Required | Down Under Wonders Rewards |
---|---|---|
1 | 5 | Five Peg-E Tokens |
2 | 10 | 25 Free Dice Rolls |
3 | 15 | One-Star Sticker Pack |
4 | 40 | 45 Free Dice Rolls |
5 | 20 | Eight Peg-E Tokens |
6 | 25 | One-Star Sticker Pack |
7 | 35 | 35 Free Dice Rolls |
8 | 40 | 15 Peg-E Tokens |
9 | 160 | 150 Free Dice Rolls |
10 | 40 | Cash Reward |
11 | 45 | 20 Peg-E Tokens |
12 | 50 | Two-Star Sticker Pack |
13 | 350 | 350 Free Dice Rolls |
14 | 40 | 35 Peg-E Tokens |
15 | 60 | High Roller For Five Minutes |
16 | 70 | Two-Star Sticker Pack |
17 | 550 | 475 Free Dice Rolls |
18 | 80 | 50 Peg-E Tokens |
19 | 90 | 100 Free Dice Rolls |
20 | 100 | Cash Reward |
21 | 125 | Three-Star Sticker Pack |
22 | 1,000 | 900 Free Dice Rolls |
23 | 120 | 75 Peg-E Tokens |
24 | 130 | Three-Star Sticker Pack |
25 | 150 | Cash Reward |
26 | 600 | 500 Free Dice Rolls |
27 | 150 | 80 Peg-E Tokens |
28 | 200 | Cash Reward |
29 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
30 | 220 | Cash Boost For 10 Minutes |
31 | 275 | Four-Star Sticker Pack |
32 | 1,500 | 1,250 Free Dice Rolls |
33 | 350 | 85 Peg-E Tokens |
34 | 400 | High Roller For 10 Minutes |
35 | 850 | 700 Free Dice Rolls |
36 | 650 | Cash Reward |
37 | 1,850 | 1,500 Free Dice Rolls |
38 | 500 | 110 Peg-E Tokens |
39 | 650 | Four-Star Sticker Pack |
40 | 700 | Cash Reward |
41 | 2,300 | 1,800 Free Dice Rolls |
42 | 700 | 120 Peg-E Tokens |
43 | 900 | Mega Heist For 30 Minutes |
44 | 1,000 | Cash Reward |
No total, o evento oferece:
- 18.330 rolos de dados
- 738 tokens de peg-e
- Três pacotes de adesivos de cinco estrelas
- Dois pacotes de adesivos de quatro estrelas
- 15 minutos de rolo alto
- 10 minutos de impulso em dinheiro
O evento enfatiza fortemente os tokens de PEG-E, com 12 marcos dedicados a eles. Lembre -se de que a escala de recompensas em dinheiro com seu patrimônio líquido; Atualize os edifícios da sua diretoria para maximizar esses pagamentos. Esta é sua última chance de adquirir adesivos ausentes do álbum Jingle Joy antes que ele termine no dia 16.
como obter pontos em baixo sob maravilhas monopólio
Os pontos são ganhos aterrissando em espaços específicos:
- Chance Tiles: 1 ponto
- telhas no peito da comunidade: 1 ponto
- ladrilhos ferroviários: 2 pontos
Utilize multiplicadores para acelerar o acúmulo de pontos, mas lembre -se do risco de perder dados se sentir falta do seu alvo. O uso estratégico do multiplicador é essencial para maximizar as recompensas. Lembre -se, o evento termina em breve, portanto, a estratégia de concluir o maior número possível de marcos antes de 16 de janeiro.
-
Roblox: Códigos de Evade (janeiro de 2025) Feb 25,2025
-
Lendas do ápice: contagem de jogadores pingar Feb 25,2025