Opanowanie sztuki akwizycji cech w szachach anime auto
W Anime Auto Chess (AAC) cechy to atrybuty zmieniające grę, które przyznają procentowe wzmocnienia statystyk (atak, obrona, szybkość ataku itp.) I unikalne efekty. Wpływają znacząco na wyniki mistrza. Ten przewodnik zawiera listę poziomów i wyjaśnia, jak uzyskać te kluczowe buffy.
Anime Auto Auto Chess Tier Tier
Poniższa lista poziomów, dzięki uprzejmości Escapist, kategoryzuje cechy oparte na skuteczności:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Strategiczne zarządzanie tokenami Reroll
Oszczędzanie tokenów reroll jest niezbędne do maksymalizacji potencjału mistrzów. Priorytetowo używając ich w celu zwiększenia najsilniejszych jednostek. Aby uzyskać wskazówki, patrz powyższa lista poziomów. Cechy najwyższego poziomu, takie jak bóstwo, mistrz ostrza i Godspeed dramatycznie poprawiają obrażenia, prędkość i przeżywalność.
Kompletny lista cech ANIME Auto Auto Chess
Oto oficjalna lista cech AAC, opisująca rzadkość i efekty:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
**Deity** | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage +25% Ability Power +5% Armor +5% Resistance +15% Mana Gain +15% Ability Haste +10% Attack Speed \[Judgement\] \[Ascend\] |
**Blade Master** | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage +10% Ability Power +25% Mana Gain +10% Ability Haste +8% Parry Chance +2% Dodge Chance +11.5% Attack Speed \[Blade Engage\] \[God Slayer\] |
**Blood Lust** | Legendary (0.20%) | TBA |
**GodSpeed** | Legendary (0.30%) | TBA |
**Harvester** | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage +12.5% Ability Damage +15% Mana Gain +10% Ability Haste +12.5% Attack Speed Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
**Scholar** | Epic (5%) | +25% Ability Power +25% Mana Gain +5% Ability Haste |
**Scaredy Cat** | Epic (5%) | +15% Attack Speed +35% Movement Speed +10% Mana Gain +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
**Adept** | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
**Guardian** |
+12% prędkość ataku
+10% szans krytycznych
+10% Critical Damage
+6% Parry Chance
+4% Parry Chance
+2% Parry Chance
Nabywanie cech: przewodnik krok po kroku
Uzyskanie cech jest proste:
- Uruchom szachy anime na Roblox.
- Kliknij przycisk Teleport (1) na ekranie głównym.
- Kliknij przycisk produkcji (2).
obraz escapist - Kliknij przycisk cechy (3).
- Kliknij przycisk Reroll, aby uzyskać przycisk 1x (4).
- Kliknij przycisk indeksu (5), aby uzyskać szczegółowe informacje o cechach.
Pamiętaj, aby zapoznać się z listą poziomów i mądrze zapisać swoje tokeny Reroll!