Mastering ang Art of Trait Acquisition sa Anime Auto Chess
Sa Anime Auto Chess (AAC), ang mga katangian ay nagbabago ng mga katangian ng laro na nagbibigay ng mga boost na batay sa porsyento (pag-atake, pagtatanggol, bilis ng pag-atake, atbp.) At mga natatanging epekto. Makabuluhang nakakaapekto sila sa pagganap ng kampeon. Ang gabay na ito ay nagbibigay ng isang listahan ng tier at ipinapaliwanag kung paano makuha ang mga mahahalagang buffs na ito.
Anime Auto Chess Trait Tier List
Ang sumusunod na listahan ng tier, kagandahang -loob ng Escapist, ay nag -uuri ng mga katangian batay sa pagiging epektibo:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Strategic Reroll Token Management
Ang pag -save ng mga token ng reroll ay mahalaga para sa pag -maximize ng potensyal ng iyong mga kampeon. Unahin ang paggamit ng mga ito upang mapahusay ang iyong pinakamalakas na yunit. Sumangguni sa listahan ng tier sa itaas para sa gabay. Ang mga top-tier na katangian tulad ng diyos, blade master, at Godspeed ay kapansin-pansing mapabuti ang pinsala, bilis, at kaligtasan.
Kumpletuhin ang listahan ng katangian ng auto chess ng anime
Narito ang opisyal na listahan ng katangian ng AAC, na nagdedetalye ng pambihira at mga epekto:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
**Deity** | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage +25% Ability Power +5% Armor +5% Resistance +15% Mana Gain +15% Ability Haste +10% Attack Speed \[Judgement\] \[Ascend\] |
**Blade Master** | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage +10% Ability Power +25% Mana Gain +10% Ability Haste +8% Parry Chance +2% Dodge Chance +11.5% Attack Speed \[Blade Engage\] \[God Slayer\] |
**Blood Lust** | Legendary (0.20%) | TBA |
**GodSpeed** | Legendary (0.30%) | TBA |
**Harvester** | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage +12.5% Ability Damage +15% Mana Gain +10% Ability Haste +12.5% Attack Speed Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
**Scholar** | Epic (5%) | +25% Ability Power +25% Mana Gain +5% Ability Haste |
**Scaredy Cat** | Epic (5%) | +15% Attack Speed +35% Movement Speed +10% Mana Gain +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
**Adept** | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
**Guardian** |
+12% na bilis ng pag -atake
+10% kritikal na pagkakataon
+10% Kritikal na Pinsala
+6% Parry Chance
+4% Parry Chance
+2% Parry Chance
Pagkuha ng mga katangian: Isang gabay na hakbang-hakbang
Ang pagkuha ng mga katangian ay prangka:
- Ilunsad ang anime auto chess sa Roblox.
- I -click ang pindutan ng Teleport (1) sa pangunahing screen.
- I -click ang pindutan ng Paggawa (2).
Tandaan na kumunsulta sa listahan ng tier at i -save ang iyong mga token ng reroll nang matalino!