Menaklukkan kejohanan Glacier Glide Monopoli Go: Ganjaran, Pencapaian, dan Strategi
Kejohanan Glacier Glide di Monopoli Go, berjalan dari 6 Januari selama 26 jam, menawarkan peluang terakhir untuk mengumpul token PEG-E sebelum penurunan hadiah. Panduan ini memperincikan ganjaran, tonggak, dan strategi untuk memaksimumkan keuntungan anda.
Glacier meluncur tonggak dan ganjaran
Jadual berikut menggariskan tonggak -tonggak dan ganjaran yang sama yang dapat dicapai dalam kejohanan glasier:
Milestone | diperlukan | Glacier meluncur ganjaran | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 12 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||
2 | 25 | 40 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||
3 | 40 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||
4 | 80 | pek pelekat 1-bintang |||||||||||||||||||||
120 | Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||
150 | 20 Token PEG-E 7 | |||||||||||||||||||||
roller tinggi selama 5 minit | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 275 | |||||||||||||||||||||
10 | 300 | |||||||||||||||||||||
11 | 350 | |||||||||||||||||||||
12 | 400 | |||||||||||||||||||||
13 | 375 rangsangan tunai selama 5 minit | |||||||||||||||||||||
14 | 425 | 35 Token PEG-E |||||||||||||||||||||
450 | pek pelekat 3-bintang | |||||||||||||||||||||
525 | 350 dadu percuma gulungan 17 | |||||||||||||||||||||
50 Token PEG-E | 18 | |||||||||||||||||||||
450 dadu percuma gulungan | 19 | |||||||||||||||||||||
mega heist selama 25 minit | 20 | |||||||||||||||||||||
55 Token PEG-E | 21 | 800 |||||||||||||||||||||
22 | 950 | |||||||||||||||||||||
23 | 900 70 Token PEG-E | |||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | 675 dadu percuma gulungan | ||||||||||||||||||||
25 | 1,000 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | 80 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||
27 | 1,100 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||
1,300 | 750 percuma dadu gulungan | |||||||||||||||||||||
950 | rangsangan tunai selama 10 minit | |||||||||||||||||||||
100 PEG-E Token | 31 | |||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 32 | 1,550 |||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | |||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | |||||||||||||||||||||
35 | 1,300 mega heist selama 40 minit | |||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | 1,400 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||
37 | 1,800 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 40 | |||||||||||||||||||||
3,000 gulungan dadu percuma | Melengkapkan semua tonggak menghasilkan potensi 10,890 dadu gulungan dan 477 token PEG-E. Ganjaran LeaderboardPemain yang kompetitif boleh menyasarkan kedudukan papan pendahulu untuk mendapatkan ganjaran tambahan:
Strategi pengambilalihan titikPermainan teras melibatkan pendaratan di dataran kereta api. Nilai titik minigame adalah seperti berikut: Bank Heist:
Shutdown:
Rolling dadu strategik dan penyertaan minigame adalah penting untuk memaksimumkan mata dan mencapai kedudukan yang lebih tinggi dan kedudukan papan pendahulu.
Artikel terkini
|