Glide Glide Monopoly Go Go Touramenting: ဆုလာဘ်များ, မှတ်တိုင်များနှင့်မဟာဗျူဟာများ
လက်ဝါးကြီးအုပ်တွင် glide glide ပြိုင်ပွဲတွင်ဇန်နဝါရီ 6 ရက်မှ 26 နာရီအတွင်း 26 နာရီကြာလည်ပတ်ရန်အပြေးပြိုင်ပွဲတွင် Page Drop မတိုင်မီ Peg-E တိုကင်များစုဆောင်းရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကိုပေးသည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်သင်၏အကျိုးအမြတ်များကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်ဆုများ, မှတ်တိုင်များနှင့်မဟာဗျူဟာများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
Glacier Glide Monesaly နှင့် Rewards
အောက်ပါဇယားသည်နောက်လာမည့် Glide Tournament တွင်ရရှိနိုင်သောမှတ်တိုင်များနှင့်သက်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်များကိုဖော်ပြထားသည်။
မှတ်တိုင် | လိုအပ်သည် | glacier glide rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-E တိုကင် |
2 | 25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် |
3 | 40 | ငွေသားဆု |
4 | 80 | 1 Star Sticker Pack |
5 | 120 | ငွေသားဆု |
6 | 150 | 20 Peg-E တိုကင် |
7 | 200 | မြင့်မားသော roller 5 မိနစ် |
8 | 250 | 200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် |
9 | 275 | 25 peg-e တိုကင် |
10 | 300 | ကြယ် 2 ပွင့်စတစ်ကာထုပ် |
11 | 350 | 30 Peg-E တိုကင် |
12 | 400 | 275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် |
13 | 375 | 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း |
14 | 425 | 35 Peg-E တိုကင် |
15 🎵> | 450 | ကြယ်ပွင့်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် |
16 | 525 | 350 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် |
17 | 550 | 50 Peg-E တိုကင် |
18 | 700 | 450 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် |
19 | 500 | Mega heist 25 မိနစ် |
20 | 700 | 55 Peg-E တိုကင် |
21 | 800 | ကြယ်ပွင့်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် |
22 | 950 | 600 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် |
23 | 900 | 70 Peg-E တိုကင် |
24 | 1,150 | 675 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် |
25 | 1000 | ငွေသားဆု |
26 | 1,200 | 80 Peg-E တိုကင် |
27 | 1,100 | ငွေသားဆု |
28 | 1,300 | 750 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် |
29 | 950 | 10 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ရန် |
30 | 1,400 | 100 Peg-E တိုကင် |
31 | 1,400 | ငွေသားဆု |
32 | 1,550 | ကြယ်ပွင့်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် |
33 | 1,600 | ငွေသားဆု |
34 | 2300 | 1,250 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် |
35 | 1,300 | Mega heist |
36 | 2,700 | 1400 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် |
37 | 1,800 | ငွေသားဆု |
38 | 3,800 | 1,900 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် |
39 | 2,200 | ငွေသားဆု |
40 | 6000 | အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် |
မှတ်တိုင်အားလုံး၏မှတ်တိုင်အားလုံးကိုပြီးဆုံးခြင်းသည်အလားအလာရှိသောစုစုပေါင်းအန်စာတုံး (479) လုံးနှင့်စတုရဂရမ် -U တိုတိုတိုကင်များဖြစ်သည်။
ခေါင်းဆောင်ရောင်ဆုလာဘ်များ
အပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ကစားသမားများသည်အပိုဆောင်းဆုကျေးဇူးများကိုရရှိရန် Leaderboard အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုရည်ရွယ်သည်။
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
အမှတ်ဝယ်ယူနိုင်မဟာဗျူဟာများ
Core Gameplay တွင်ရထားလမ်းရင်ပြင်များတွင်ဆင်းသက်ခြင်းပါ 0 င်သည်။ Minigame Points တန်ဖိုးများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ဘဏ် heist:
- သေးငယ်တဲ့သူ - 4 မှတ်
- heist ကြီးမားသော heist: 6 မှတ်
- ဒေဝါလီခံ: 8 မှတ်
ပိတ်ပစ်:
- ပိတ်ဆို့ခြင်း - 2 မှတ်
- အောင်မြင်သော: 4 မှတ်
မဟာဗျူဟာအန်စာတုံးနှင့် MigiGe ပါ 0 င်မှုသည်အမြင့်ဆုံးမှတ်တိုင်များနှင့်အမြင့်ဆုံးမှတ်တိုင်များကိုရရှိရန်အတွက်အရေးပါသည်။