Zenless Zone Zero: คู่มือที่ครอบคลุมสำหรับตัวแทนปัจจุบันและตัวแทนที่กำลังจะมีขึ้นทั้งหมด
รูปแบบการเล่นของ Zenless Zone Zero (ZZZ) มีศูนย์กลางอยู่ที่การสำรวจ Hollows พื้นที่ที่เต็มไปด้วยอีเทอร์ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาด การสร้างรายได้จาก Ether ที่ประสบความสำเร็จของ New Eridu ได้กระตุ้นการแข่งขันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บริษัท และแก๊งค์ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มจำนวนขึ้นของ Hollow Raiders ที่แสวงหาทรัพยากรอันมีค่าภายในเขตอันตรายเหล่านี้ ตัวละครที่สามารถเล่นได้ทั้งหมดใน ZZZ มีทักษะ Hollow Raiders และมีความถนัดด้าน Ether เป็นพิเศษ ผู้เล่นในฐานะผู้รับมอบฉันทะสามารถร่วมทีมกับเอเจนต์จากภูมิหลังที่หลากหลาย รวมถึง Hollow Raiders, บริษัทก่อสร้าง, สถาบันเอกชน และกองกำลังรักษาความปลอดภัยของรัฐบาล
ในตอนแรก บทบาทของตัวละครถูกกำหนดโดยประเภทการโจมตี แต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา HoYoverse ได้ปรับปรุงระบบเพื่อรวมความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันสำหรับเอเจนท์แต่ละคน อย่างไรก็ตาม ประเภทการโจมตียังคงเป็นสถานะของตัวละคร
ตัวแทน Zenless Zone Zero ปัจจุบัน
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวแทนที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดใน ZZZ:
- - -คุณลักษณะ | พิเศษ | พิมพ์ | ฝ่าย | - - - - | เบอร์นีซส | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เพียร์ซ | บุตรแห่งคาลีดอน | - - | ซีซาร์ส | ทางกายภาพ | การป้องกัน | ||||||||||||
บุตรแห่งคาลีดอน | - - | เอลเลนส | น้ำแข็ง | จู่โจม | สแลช | ||||||||||||
- - | เกรซส | ไฟฟ้า | ความผิดปกติ | เพียร์ซ | อุตสาหกรรมหนัก Belobog | ||||||||||||
ส | ไฟฟ้า | จู่โจม | เพียร์ซ | ส่วนที่ 6 | - - | ||||||||||||
ส | ทางกายภาพ | ความผิดปกติ | สแลช | ทีมตอบสนองพิเศษการสืบสวนคดีอาญา | - -ไฟแช็ก | ||||||||||||
ไฟJane | สตันโจมตี | บุตรแห่งคาลีดอน | - - | โคเลดาส | ไฟ | ||||||||||||
โจมตี | อุตสาหกรรมหนัก Belobog | - - | ไลคาออนส | น้ำแข็ง | สตัน | ||||||||||||
บริการทำความสะอาดวิคตอเรีย | - - | มิยาบิส | ฟรอสต์ (น้ำแข็ง) | ความผิดปกติ | สแลช | ||||||||||||
- - | เนโกะมาตะส | ทางกายภาพ | จู่โจม | สแลช | กระต่ายจอมเจ้าเล่ห์ | ||||||||||||
ส | ไฟฟ้า | สนับสนุน | โจมตี | บริการทำความสะอาดวิคตอเรีย | - - | ชิงอี้||||||||||||
ไฟฟ้า | สตัน | โจมตี | ทีมตอบสนองพิเศษการสืบสวนคดีอาญา | - - | ทหาร 11ส | ||||||||||||
จู่โจม | สแลช | ทีมโอบอล | - - | ยานางิส | ไฟฟ้า | ||||||||||||
สแลช | ส่วนที่ 6 | - - | จู้ หยวนส | อีเธอร์ | จู่โจม | ||||||||||||
ทีมตอบสนองพิเศษการสืบสวนคดีอาญา | - - | แอนบี้เอ | ไฟฟ้า | สตัน | สแลช | ||||||||||||
- - | แอนตันเอ | ไฟฟ้า | จู่โจม | เพียร์ซ | อุตสาหกรรมหนัก Belobog | ||||||||||||
เอ | ไฟ | การป้องกัน | โจมตี | อุตสาหกรรมหนัก Belobog | - - | บิลลี่||||||||||||
ทางกายภาพ | จู่โจม | เพียร์ซ | กระต่ายจอมเจ้าเล่ห์ | - - | โครินเอ | ||||||||||||
จู่โจม | สแลช | บริการทำความสะอาดวิคตอเรีย | - - | ลูซี่เอ | ไฟ | ||||||||||||
โจมตี | บุตรแห่งคาลีดอน | - - | นิโคลเอ | อีเธอร์ | สนับสนุน | ||||||||||||
กระต่ายจอมเจ้าเล่ห์ | - - | ไพเพอร์เอ | ทางกายภาพ | ความผิดปกติ | สแลช | ||||||||||||
-<>
สนับสนุน ดวงดาวแห่งไลรา <> <> เอเวลิน ส ไฟ โจมตี ดวงดาวแห่งไลรา <> <> <> ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณวางกลยุทธ์ในการจัดองค์ประกอบทีมและเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคตใน Zenless Zone Zero
บทความล่าสุด
|