Helldivers 2 Superstore: Eine vollständige Anleitung zu Rüstungs- und Gegenstandsrotationen
Das Ausrüsten der richtigen Rüstung ist in Helldivers 2 von entscheidender Bedeutung. Bei verschiedenen Rüstungstypen (leicht, mittel, schwer), einzigartigen Passiven und unterschiedlichen Statistiken ist die Wahl der richtigen Ausrüstung entscheidend, aber vergessen Sie nicht den Stil! Der Superstore bietet exklusive Rüstungssets und Kosmetikartikel, die anderswo nicht erhältlich sind, selbst in Premium-Kriegsanleihen. Dieser Leitfaden beschreibt jeden Gegenstand und jede Rotation und hilft sowohl Veteranen als auch Sammlern.
Aktualisiert am 5. Januar 2025 von Saqib Mansoor: Der Bestand des Superstores wurde mit den jüngsten Premium-Warbond-Veröffentlichungen erweitert und die Anzahl der Rotationen erhöht. Dieses Update spiegelt diese Änderungen wider und verbessert die Klarheit und Lesbarkeit durch Kategorisierung der Rüstung nach Typ (leicht, mittel, schwer).
Superstore-Rüstung und Gegenstandsrotationen:
Im Folgenden sind alle Körperschutzwesten aufgeführt (Helme haben durchgängig 100 Werte und werden weggelassen). Um die Verwendung zu erleichtern, sind die Gegenstände nach Rüstungstyp kategorisiert und alphabetisch nach Passiv geordnet. Im Superstore gibt es außerdem den Elektroschocker (Nahkampf) und das Sturmgewehr StA-52 (aus dem Killzone 2-Crossover) sowie dazugehörige Kosmetikartikel. Die Rotationen basieren auf Veröffentlichungsdaten. Um einen Gegenstand zu finden, subtrahieren Sie seine Rotationszahl von der aktuellen Rotationszahl; Das Ergebnis ist die Anzahl der Umdrehungen, bis es wieder erscheint.
Leichte Rüstung
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armor
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
akklimatiert | ac-1 pflichtbewusst | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
erweiterte Filtration | af-91 Field Chemiker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Engineering Kit | sc-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra padding | cw-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
befestigt | b-24 Vollstrecker | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
befestigt | fs-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Entflammbar | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-10 kliniker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | Ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
fixes | uneingeschränktUF-84 Zweifel Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
schwere Rüstung
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
erweiterte Filtration | af-52 lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerilla gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
extra padding | b-27 befestigte Kommando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
befestigt | fs-11 Execiderer | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Entflammbar | i-44 salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisted | fs-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-ready | SR-64 CinderBlock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Andere Artikel
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore-Rotationsmechanik:
Der Superstore aktualisiert seinen Bestand alle 48 Stunden um 10:00 Uhr GMT. Alle Gegenstände sind rein kosmetischer Natur oder bieten Passive, die bereits im Spiel erhältlich sind; Es gibt keine Pay-to-Win-Elemente. Der Laden hat derzeit 15 Rotationen. Greifen Sie über das Acquisition Center auf Ihrem Schiff auf den Superstore zu (R auf PC, Square auf PS5). Für Käufe sind Super Credits erforderlich, die im Spiel verdient oder mit echtem Geld gekauft werden können. Der Superstore legt Wert auf einzigartige Designs und Farbpaletten, die eine vielfältige Individualisierung ermöglichen.