Супермаркет Helldivers 2: полное руководство по ротации брони и предметов
Оснащение правильной броней имеет решающее значение в Helldivers 2. Благодаря разнообразию типов брони (легкая, средняя, тяжелая), уникальным пассивным навыкам и различным характеристикам выбор правильного снаряжения является ключевым моментом, но не забывайте о стиле! Супермагазин предлагает эксклюзивные наборы брони и косметические предметы, недоступные где-либо еще, даже в Премиальных военных облигациях. В этом руководстве подробно описан каждый предмет и его ротация, что поможет как ветеранам, так и коллекционерам.
Обновлено Сакибом Мансуром от 5 января 2025 г.: Ассортимент супермаркета расширился за счет недавних выпусков премиальных военных облигаций, что привело к увеличению количества ротаций. Это обновление отражает эти изменения, улучшая ясность и читабельность за счет классификации брони по типу (легкая, средняя, тяжелая).
Ротация брони и предметов в супермаркете:
Ниже перечислены все нательные доспехи (шлемы имеют постоянные 100 характеристик и не указаны). Предметы распределены по типам брони и в алфавитном порядке по пассивным умениям для удобства использования. В супермаркете также представлены электрошоковая дубинка (рукопашный бой) и штурмовая винтовка StA-52 (из кроссовера Killzone 2), а также сопутствующая косметика. Ротация основана на датах выпуска. Чтобы найти элемент, вычтите его номер вращения из текущего номера вращения; результатом будет количество вращений до его повторного появления.
Легкая броня
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Броня
Пассивный | Имя | броня | Скорость | Выносливость | Расходы | Вращение |
---|---|---|---|---|---|---|
Акклиматизирован | AC-1 Послушный | 100 | 500 | 100 | 500 СК | 1 |
Расширенная фильтрация | Полевой химик АФ-91 | 100 | 500 | 100 | 250 СК | 4 |
Инженерный комплект | Мастер дронов SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 СК | 10 |
Инженерный комплект | CE-81 Джаггернаут | 100 | 500 | 100 | 250 СК | 15 |
Дополнительные отступы | CW-9 Белый Волк | 150 | 500 | 100 | 300 СК | 7 |
Укрепленный | Б-24 Инфорсер | 129 | 471 | 71 | 150 СК | 11 |
Укрепленный | Истребитель FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 СК | 15 |
Огнеопасно | Пожарный И-92 | 100 | 500 | 100 | 250 СК | 5 |
Аптечка | Клиницист CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 СК | 8 |
Пиковое телосложение | PH-56 Ягуар | 100 | 500 | 100 | 150 СК | 6 |
Непоколебимая | UF-84 Убийца сомнений | 100 | 500 | 100 | 400 СК | 3 |
Тяжелая броня
Пассивный | Имя | броня | Скорость | Выносливость | Расходы | Ротация |
---|---|---|---|---|---|---|
Расширенная фильтрация | Закрытие AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 СК | 4 |
Инженерный комплект | CE-64 Гренадер | 150 | 450 | 50 | 300 СК | 7 |
Инженерный комплект | CE-101 Партизанская горилла | 150 | 450 | 50 | 250 СК | 6 |
Дополнительные отступы | Укрепленный коммандос B-27 | 200 | 450 | 50 | 400 СК | 12 |
Укрепленный | Палач FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 СК | 14 |
Огнеопасно | И-44 Саламандра | 150 | 450 | 50 | 250 СК | 5 |
Аптечка | Мясник CM-17 | 150 | 450 | 50 | 250 СК | 9 |
С сервоприводом | Дредноут FS-61 | 150 | 450 | 50 | 250 СК | 13 |
Готовность к осаде | Шлакоблок SR-64 | 150 | 450 | 50 | 250 СК | 2 |
Другие элементы
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Механика вращения супермаркета:
Супермаркет обновляет свой инвентарь каждые 48 часов в 10:00 утра по Гринвичу. Все предметы являются чисто косметическими или предлагают пассивы, уже доступные в игре; Там нет элементов оплаты. В настоящее время в магазине 15 вращений. Получите доступ к супермаркету через центр приобретения на вашем корабле (R на ПК, квадрат на PS5). Покупки требуют супер кредитов, заработанных с помощью игрового процесса или приобретенных за реальные деньги. Супермаркет подчеркивает уникальные дизайны и цветовые палитры, что позволяет разнообразная настройка.