HellDivers 2 Superstore: una guía completa para la armadura y las rotaciones de elementos
Equipar la armadura correcta es crucial en HellDivers 2. Con diversos tipos de armadura (ligero, medio, pesado), pasivos únicos y estadísticas variables, elegir el equipo correcto es clave, ¡pero no olvide el estilo! El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso en Warbonds premium. Esta guía detalla cada elemento y rotación, ayudando tanto a veteranos como a coleccionistas.
Actualizado el 05 de enero de 2025 por Saqib Mansoor: el inventario de la Superstore se ha expandido con las recientes lanzamientos de Premium Warbond, aumentando el número de rotaciones. Esta actualización refleja estos cambios, mejorando la claridad y la legibilidad al clasificar la armadura por tipo (ligero, medio, pesado).
Rotaciones de armadura y elemento:
Las siguientes listas todas las armaduras del cuerpo (los cascos tienen 100 estadísticas consistentes y se omiten). Los elementos se clasifican por tipo de armadura y se alfabetizan por pasivo para facilitar su uso. El Superstore también presenta el Batón de Stun (cuerpo a cuerpo) y el rifle de asalto STA-52 (del crossover Killzone 2), junto con los cosméticos asociados. Las rotaciones se basan en las fechas de lanzamiento. Para encontrar un elemento, reste su número de rotación del número de rotación actual; El resultado es el número de rotaciones hasta que reaparece.
Armadura ligera
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armor
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclimatado | AC-1 HOWIL con | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
filtración avanzada | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit de ingeniería | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit de ingeniería | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra relleno | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Fortificado | FS-34 EXTERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflamable | I-92 Firigh Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clínico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
pico físico | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | UF-84 duda Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Heavy Armor
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
filtración avanzada | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit de ingeniería | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit de ingeniería | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
extra relleno | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Fortificado | FS -1 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Inflamable | i-44 salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-asisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Otros artículos
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mecánica de rotación de hipermercado:
La Supertienda actualiza su inventario cada 48 horas a las 10:00 a. m. GMT. Todos los artículos son puramente cosméticos u ofrecen pasivos que ya se pueden obtener en el juego; no hay elementos de pago para ganar. La tienda cuenta actualmente con 15 rotaciones. Accede a Superstore a través del Centro de adquisiciones de tu nave (R en PC, Square en PS5). Las compras requieren Supercréditos, obtenidos a través del juego o comprados con dinero real. The Superstore enfatiza diseños y paletas de colores únicos, lo que permite una personalización diversa.