Helldivers 2 スーパーストア: アーマーとアイテムのローテーションに関する完全ガイド
Helldivers 2 では適切なアーマーを装備することが重要です。多様なアーマー タイプ (軽、中、重)、ユニークなパッシブ、さまざまなステータスがあるため、適切なギアを選択することが重要ですが、スタイルも忘れないでください。スーパーストアでは、プレミアム軍票であっても、他では入手できない特別な防具セットや装飾アイテムを提供しています。このガイドでは、すべてのアイテムとローテーションについて詳しく説明しており、退役軍人にもコレクターにも役立ちます。
2025 年 1 月 5 日、Saqib Mansoor により更新: 最近のプレミアム軍票のリリースによりスーパーストアの在庫が拡大し、ローテーション数が増加しました。 このアップデートにはこれらの変更が反映されており、防具をタイプ (軽、中、重) ごとに分類することで、明確さと読みやすさが向上しました。
スーパーストアのアーマーとアイテムのローテーション:
以下はすべてのボディアーマーのリストです (ヘルメットは一貫した 100 ステータスを持っているため省略されています)。 使いやすいように、アイテムはアーマーの種類ごとに分類され、パッシブごとにアルファベット順に分類されています。 スーパーストアには、スタン バトン (近接攻撃) や StA-52 アサルト ライフル (キルゾーン 2 クロスオーバーから)、関連する化粧品も展示されています。 ローテーションはリリース日に基づいて行われます。 アイテムを見つけるには、現在の回転数からその回転数を引きます。結果は、再表示されるまでの回転数です。
ライトアーマー
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium アーマー
受け身 | 名前 | 鎧 | スピード | スタミナ | 料金 | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
順応しました | AC-1 デューティフル | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
高度なろ過 | AF-91 フィールドケミスト | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
エンジニアリングキット | SC-15 ドローンマスター | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
エンジニアリングキット | CE-81 ジャガーノート | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
余分なパディング | CW-9 ホワイトウルフ | 150 | 500 | 100 | 300SC | 7 |
強化 | B-24 エンフォーサー | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
強化 | FS-34エクスターミネーター | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
可燃性 | I-92 消防士 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
医療キット | CM-10 臨床医 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
ピークフィジーク | PH-56 ジャガー | 100 | 500 | 100 | 150SC | 6 |
ひるまない | UF-84 ダウトキラー | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
重装甲
受け身 | 名前 | 鎧 | スピード | スタミナ | 料金 | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
高度なろ過 | AF-52 ロックダウン | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
エンジニアリングキット | CE-64 グレネーダー | 150 | 450 | 50 | 300SC | 7 |
エンジニアリングキット | CE-101 ゲリラゴリラ | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
余分なパディング | B-27 強化コマンドー | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
強化 | FS-11 処刑人 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
可燃性 | I-44 サラマンダー | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
医療キット | CM-17 ブッチャー | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
サーボアシスト | FS-61 ドレッドノート | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
包囲準備完了 | SR-64 シンダーブロック | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
その他の項目
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
スーパーストアローテーションメカニクス:
スーパーストアは、午前10時の午前10時に48時間ごとに在庫を再リッシュします。 すべてのアイテムは純粋に化粧品であるか、すでにゲーム内で入手可能なパッシブを提供します。有給の要素はありません。 現在、ストアには15回の回転があります。 船の買収センターを介してスーパーストアにアクセスします(PCのR、PS5の正方形)。購入には、ゲームプレイで獲得した、または実際のお金で購入したスーパークレジットが必要です。 スーパーストアは、ユニークなデザインとカラーパレットを強調し、多様なカスタマイズを可能にします。