Beherrschen Sie die Elemente in Ninja -Zeit: Eine umfassende Anleitung und Tierliste
In Ninja Time ist die elementare Meisterschaft von größter Bedeutung, um das volle Potenzial Ihres Ninja freizuschalten. Jedes Element bietet einzigartige und kraftvolle Fähigkeiten, von der zerstörerischen Feuerkraft bis hin zu den durch Wind ermöglichten schnellen Manöver. Mit dieser Leitfaden- und Tierliste können Sie das beste Element für Ihren Playstyle auswählen.
Empfohlene Videos Ninja Time Elements Tierliste
Eis und Feuer gelten aufgrund ihrer Vielseitigkeit als die obersten Elemente. ICE zeichnet sich bei Massenkontrolle aus, während Fire einen erheblichen Fernkampfschaden verursacht. Anfänger können Erden und Blitz leichter zu handhaben finden, was zuverlässige Schadensausgabe anbietet.
Ninja Time Elements List
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and burst damage. |
![]() | A powerful element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong element emphasizing speed and crowd control. A good choice for beginners. |
![]() | A strong element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A strong element providing crowd control, high defense, and substantial health. A good choice for beginners. |
![]() | An element focused on crowd control and evasive maneuvers. |
Während alle Elemente Stärken besitzen, sticht ICE ein einzigartiges Element mit höherer Rarität (5%) mit überlegenen Statistiken. Für neue Spieler werden Blitz oder Feuer für ihren Schaden und ihren Nutzen empfohlen.
Detaillierte Aufschlüsselung der Elementarfähigkeiten
In diesem Abschnitt werden die Fähigkeiten jedes Elements beschrieben und ihre einzigartigen Kräfte und Effekte hervorgehoben:
ICE -Elementfähigkeiten
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
(Feuer-, Blitz-, Wind-, Erde- und Wasserelement -Fähigkeitstabellen würden einem ähnlichen Format folgen, in dem die ursprüngliche Tabellenstruktur und den ursprünglichen Inhalt behalten.)
Elemente in der Ninja -Zeit erneut übertragen
Um Elemente neu zu übergeben, greifen Sie auf die Schaltfläche "Spin" im Hauptmenü zu. Dies führt Sie zu einem Bildschirm im Slot-Maschinen-Stil, auf dem Sie Elemente, Familie und Clan erneut übernehmen können. Denken Sie daran, dass die Spins begrenzt sind, also verwenden Sie sie mit Bedacht.
Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick über Elemente in Ninja -Zeit . Weitere Informationen finden Sie in unseren Führern zu Familien und Clans.