Dominando os elementos no Ninja Time: um guia abrangente e uma lista de camadas
No Ninja Time , o domínio elementar é fundamental para desbloquear o potencial total do seu ninja. Cada elemento oferece habilidades únicas e poderosas, desde a força destrutiva do fogo até as manobras rápidas habilitadas pelo vento. Esta lista de guia e camada ajudará você a escolher o melhor elemento para o seu estilo de jogo.
Vídeos recomendados Ninja Time Elements Tier List
Gelo e fogo são considerados os elementos de primeira linha devido à sua versatilidade. O ICE se destaca no controle da multidão, enquanto o fogo causa danos significativos. Os iniciantes podem achar a Terra e o raio mais fáceis de manusear, oferecendo saída de danos confiáveis.
Lista de elementos do tempo ninja
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and burst damage. |
![]() | A powerful element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong element emphasizing speed and crowd control. A good choice for beginners. |
![]() | A strong element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A strong element providing crowd control, high defense, and substantial health. A good choice for beginners. |
![]() | An element focused on crowd control and evasive maneuvers. |
Enquanto todos os elementos possuem pontos fortes, o gelo se destaca como um elemento único e maior de raridade (5%) com estatísticas superiores. Para novos jogadores, um raio ou incêndio são recomendados por seus danos e utilidade.
Redução detalhada das habilidades elementares
Esta seção detalha as habilidades de cada elemento, destacando seus poderes e efeitos únicos:
Habilidades de elemento de gelo
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
(As tabelas de capacidade de fogo, raios, vento, terra e elemento de água seguiriam um formato semelhante, mantendo a estrutura e o conteúdo da tabela original.)
Elementos de reenterro na hora ninja
Para recolocar elementos, acesse o botão 'Spin' no menu principal. Isso o levará a uma tela em estilo de máquina de caça-níqueis, onde você pode recorrer a elementos, família e clã. Lembre -se de que os giros são limitados, então use -os com sabedoria.
Este guia fornece uma visão geral abrangente dos elementos no Ninja Time . Para mais informações, consulte nossos guias sobre famílias e clãs.