Helldivers 2 Superstore: una guida completa alle rotazioni dell'armatura e degli oggetti
Equipaggiare l'armatura giusta è cruciale in Helldivers 2. Con diversi tipi di armature (leggero, medio, pesante), passivi unici e statistiche variabili, la scelta della marcia giusta è la chiave, ma non dimenticare lo stile! Il Superstore offre set di armature esclusive e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche in bordo di guerra premium. Questa guida descrive in dettaglio ogni articolo e rotazione, aiutando sia i veterani che i collezionisti.
Aggiornato il 05 gennaio 2025 da Saqib Mansoor: l'inventario del superstore si è ampliato con le recenti versioni di Warbond premium, aumentando il numero di rotazioni. Questo aggiornamento riflette questi cambiamenti, migliorando la chiarezza e la leggibilità classificando l'armatura per tipo (luce, media, pesante).
Armatura superstore e rotazioni degli oggetti:
Le seguenti elenchi tutte le armature (i caschi hanno 100 statistiche coerenti e sono omesse). Gli articoli sono classificati per tipo di armatura e alfabetizzati per passiva per facilità d'uso. Il superstore presenta anche il baton storto (mischia) e il fucile d'assalto STA-52 (dal crossover di Killzone 2), insieme ai cosmetici associati. Le rotazioni si basano sulle date di rilascio. Per trovare un elemento, sottrarre il suo numero di rotazione dal numero di rotazione corrente; Il risultato è il numero di rotazioni fino a quando non riappare.
Armatura leggera
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armor
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimatato | AC-1 dutoso | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtrazione avanzata | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit di ingegneria | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit di ingegneria | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificato | B-24 Epper | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificato | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Infiammabile | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-10 clinico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak fisico | PH-56 JAGUAR | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | uf-84 Dubbio killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Heavy Armor
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrazione avanzata | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Kit di ingegneria | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Kit di ingegneria | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
Extra Padding | B-27 fortificato Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
fortificato | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Infiammabile | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
Servo-assistito | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Fishy | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Altri articoli
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Meccanica della rotazione del supermercato:
Il Superstore aggiorna il suo inventario ogni 48 ore alle 10:00 GMT. Tutti gli oggetti sono puramente estetici o offrono componenti passivi già ottenibili nel gioco; non ci sono elementi pay-to-win. Il negozio ha attualmente 15 rotazioni. Accedi al Superstore tramite il Centro di acquisizione sulla tua nave (R su PC, Square su PS5). Gli acquisti richiedono Super Crediti, guadagnati durante il gioco o acquistati con denaro reale. Il Superstore enfatizza design e tavolozze di colori unici, consentendo diverse personalizzazioni.