Helldivers 2 Superstore: kompletny przewodnik po rotacji zbroi i przedmiotów
Wyposażenie odpowiedniego pancerza ma kluczowe znaczenie w Helldivers 2. Ze względu na różnorodne typy pancerza (lekki, średni, ciężki), unikalne umiejętności pasywne i różne statystyki, wybór odpowiedniego wyposażenia jest kluczowy, ale nie zapomnij o stylu! Superstore oferuje ekskluzywne zestawy zbroi i przedmioty kosmetyczne niedostępne gdzie indziej, nawet w ramach Obligacji Wojennych Premium. W tym przewodniku szczegółowo opisano każdy przedmiot i rotację, co pomoże zarówno weteranom, jak i kolekcjonerom.
Zaktualizowano 5 stycznia 2025 r. przez Saqiba Mansoora: Ekwipunek Superstore powiększył się wraz z najnowszymi wydaniami Obligacji Premium War, zwiększając liczbę rotacji. Ta aktualizacja odzwierciedla te zmiany, poprawiając przejrzystość i czytelność, kategoryzując zbroję według typu (lekka, średnia, ciężka).
Zbroje Superstore i rotacje przedmiotów:
Poniższa lista zawiera wszystkie kamizelki kuloodporne (kaski mają spójne 100 statystyk i są pominięte). Przedmioty są podzielone na kategorie według rodzaju zbroi i alfabetycznie według pasywnych, aby ułatwić ich użycie. W sklepie Superstore znajdziesz także pałkę ogłuszającą (do walki wręcz) i karabin szturmowy StA-52 (z crossovera Killzone 2) wraz z powiązanymi przedmiotami kosmetycznymi. Rotacje oparte są na datach premiery. Aby znaleźć przedmiot, odejmij jego numer rotacji od bieżącego numeru rotacji; wynikiem jest liczba obrotów do ponownego pojawienia się.
Lekka zbroja
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Pancerz
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
Aklimatyzowany | AC-1 Sumienny | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Zaawansowana filtracja | Chemik terenowy AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Zestaw inżynieryjny | Mistrz dronów SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Zestaw inżynieryjny | Juggernaut CE-81 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Dodatkowa wyściółka | CW-9 Biały Wilk | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Warowny | Egzekutor B-24 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Warowny | Tępiciel FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Łatwopalny | Strażak I-92 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Apteczka | Klinicysta CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Szczytowa sylwetka | Jaguar PH-56 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Niezachwiany | UF-84 Zabójca wątpliwości | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Ciężki pancerz
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaawansowana filtracja | Blokada AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Zestaw inżynieryjny | Grenadier CE-64 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Zestaw inżynieryjny | Goryl partyzancki CE-101 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Dodatkowa wyściółka | Ufortyfikowany komandos B-27 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Warowny | Kata FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Łatwopalny | I-44 Salamandra | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Apteczka | Rzeźnik CM-17 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Wspomagane serwo | Drednot FS-61 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Gotowy do oblężenia | Bloczek żużlowy SR-64 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Inne przedmioty
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mechanika rotacji supermarketów:
Superstore odświeża swoje zapasy co 48 godzin o 10:00 GMT. Wszystkie przedmioty mają charakter wyłącznie kosmetyczny lub oferują elementy pasywne, które można już zdobyć w grze; nie ma elementów typu pay-to-win. W sklepie aktualnie jest 15 rotacji. Uzyskaj dostęp do Superstore poprzez Centrum Zakupów na swoim statku (R na PC, Square na PS5). Zakupy wymagają superkredytów, zdobytych w trakcie rozgrywki lub zakupionych za prawdziwe pieniądze. Superstore kładzie nacisk na unikalne projekty i palety kolorów, pozwalające na różnorodną personalizację.