Padroneggiare gli elementi in tempo ninja: una guida completa e un elenco di livello
In Ninja Time , la padronanza elementare è fondamentale per sbloccare il pieno potenziale del tuo ninja. Ogni elemento offre abilità uniche e potenti, dalla forza distruttiva del fuoco alle rapide manovre abilitate dal vento. Questa lista di guida e livello ti aiuterà a scegliere l'elemento migliore per il tuo stile di gioco.
Video consigliati Ninja Time Elements Elenco
Il ghiaccio e il fuoco sono considerati gli elementi di alto livello a causa della loro versatilità. Il ghiaccio eccelle al controllo della folla, mentre il fuoco subisce danni a distanza significativi. I principianti potrebbero trovare la Terra e il Lightning più facili da gestire, offrendo un'output di danni affidabili.
Elenco degli elementi del tempo ninja
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and burst damage. |
![]() | A powerful element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong element emphasizing speed and crowd control. A good choice for beginners. |
![]() | A strong element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A strong element providing crowd control, high defense, and substantial health. A good choice for beginners. |
![]() | An element focused on crowd control and evasive maneuvers. |
Mentre tutti gli elementi possiedono punti di forza, il ghiaccio si distingue come un elemento unico e di raggio superiore (5%) con statistiche superiori. Per i nuovi giocatori, i fulmini o il fuoco sono raccomandati per i loro danni e utilità.
Scomposizione dettagliata delle abilità elementali
Questa sezione descrive in dettaglio le capacità di ogni elemento, evidenziando i loro poteri ed effetti unici:
Element Abilità
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
(Le tabelle di abilità di incendio, fulmini, vento, terra e elementi dell'acqua seguiranno un formato simile, mantenendo la struttura e il contenuto della tabella originali.)
Rifronta gli elementi in Ninja Time
Per ripetere gli elementi, accedere al pulsante "gira" nel menu principale. Questo ti porterà in uno schermo in stile slot-machine in cui puoi ripetere elementi, famiglia e clan. Ricorda che i giri sono limitati, quindi usali saggiamente.
Questa guida fornisce una panoramica completa degli elementi in ninja time . Per ulteriori informazioni, consultare le nostre guide su famiglie e clan.